É muito comum, que a composição química de diversos tipos de materiais, como minerais, cerâmicas, cimentos e outros compostos inorgânicos, seja apresentada em uma forma padronizada em termos de porcentagens em massa de óxidos dos elementos constituintes. Esta prática é muito antiga, e é bastante difundida e praticada em várias áreas. As composições de materiais de referência minerais são normalmente apresentadas desta forma também.
Muitas vezes é necessário saber as composições elementares ao invés da composição em óxidos e vice versa. Para isto é preciso fazer conversões utilizando alguns cálculos estequiométricos. Na prática é comum utilizar fatores de conversão, como os apresentados na tabela a seguir, onde são apresentados fatores para conversão de elemento para alguns diferentes tipos de óxidos. Para a conversão inversa multiplica-se por (1/ fator).
Tabela de conversão
Para converter | De | Para | Multiplicar por |
Alumínio | Al | Al2O3 | 1,8895 |
Antimônio | Sb | Sb2O3 | 1,1971 |
Arsênico | As | As2O3 | 1,3203 |
As | As2O5 | 1,534 | |
Bário | Ba | BaSO4 | 1,6994 |
Ba | BaO | 1,117 | |
Berílio | Be | BeO | 2,775 |
Bismuto | Bi | Bi2O3 | 1,1148 |
Boro | B | B2O3 | 3,2199 |
Cádmio | Cd | CdO | 1,1424 |
Cálcio | Ca | CaCO3 | 2,4973 |
Ca | CaO | 1,399 | |
Ca | CaF2 | 1,9481 | |
Cério | Ce | CeO2 | 1,2284 |
Ce | Ce2O3 | 1,171 | |
Césio | Cs | Cs2O | 1,06 |
Cromo | Cr | Cr2O3 | 1,4616 |
Cobalto | Co | Co3O4 | 1,362 |
Co | CoO | 1,271 | |
Cobre | Cu | CuO | 1,2518 |
Flúor | F | CaF2 | 2,0549 |
Hafnumu | Hf | HfO2 | 1,1793 |
Ferro | Fe | Fe2O3 | 1,4297 |
Fe | Fe3O4 | 1,382 | |
Fe | FeO | 1,2865 | |
Fe | FeS | 1,5741 | |
Lantânio | La | La2O3 | 1,1728 |
Conduzir | Pb | PbO | 1,0772 |
Pb | PbS | 1,1547 | |
Lítio | Li | Li2CO3 | 5,324 |
Li | Li2O | 2,153 | |
Magnésio | Mg | MgCO3 | 3,4683 |
Mg | MgO | 1,6581 | |
Manganês | Mn | MnO | 1,2912 |
Mn | MnO2 | 1,582 | |
Mercúrio | Hg | HgO | 1,0798 |
Hg | HgS | 1,1598 | |
Molibdênio | Mo | MoS2 | 1,6681 |
Mo | MoO3 | 1,5 | |
Níquel | Ni | NiO | 1,2725 |
Nióbio | Nb | Nb2O5 | 1,4305 |
Fósforo | P | P2O5 | 2,2914 |
Potássio | K | K2O | 1,2046 |
Rubidum | Rb | Rb2O | 1,094 |
Silício | Si | SiO2 | 2,1393 |
Sódio | Na | NaCl | 2,5421 |
Na | Na2O | 1,348 | |
Estrôncio | Sr | SrO | 1,185 |
Sr | SrSO4 | 2,0963 | |
Tântalo | Ta | Ta2O5 | 1,2211 |
Tório | Th | ThO2 | 1,1379 |
Estanho | Sn | SnO2 | 1,2696 |
Titânio | Ti | TiO2 | 1,6681 |
Tungstênio | W | WO3 | 1,2611 |
Urânio | U | U3O8 | 1,1792 |
U | UO3 | 1,202 | |
U | UO2 | 1,134 | |
Vanádio | V | V2O5 | 1,7852 |
Yittrium | Y | Y2O3 | 1,27 |
Zinco | Zn | ZnO | 1,2448 |
Zn | ZnS | 1,49 | |
Zircônio | Zr | ZrO2 | 1,3508 |
Ref.: Adaptado de Appendix VII - Conversion Factors, The Ministry of Energy, Mines and Petroleum Resources is responsible for British Columbia.